Historical Price
Filter Dates:
From
To
Historical price from 01 March 2021 to 21 April 2021
Date | Open | High | Low | Close | Volume (Share) | Value (Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|
21 April 2021 | 0.54 | 0.55 | 0.52 | 0.54 | 27,787,500 | 14,888,744 |
20 April 2021 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.55 | 21,042,400 | 11,462,008 |
19 April 2021 | 0.55 | 0.58 | 0.54 | 0.56 | 15,949,100 | 8,828,198 |
16 April 2021 | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 0.55 | 11,022,900 | 6,097,304 |
12 April 2021 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.55 | 12,471,000 | 6,871,574 |
09 April 2021 | 0.56 | 0.57 | 0.55 | 0.55 | 12,994,900 | 7,266,829 |
08 April 2021 | 0.57 | 0.59 | 0.55 | 0.55 | 29,157,400 | 16,354,349 |
07 April 2021 | 0.62 | 0.62 | 0.58 | 0.58 | 18,787,000 | 11,275,431 |
05 April 2021 | 0.66 | 0.67 | 0.62 | 0.62 | 24,496,500 | 15,649,867 |
02 April 2021 | 0.68 | 0.69 | 0.65 | 0.65 | 60,962,300 | 40,901,777 |
01 April 2021 | 0.62 | 0.68 | 0.62 | 0.67 | 116,382,500 | 77,167,076 |
31 March 2021 | 0.63 | 0.64 | 0.61 | 0.61 | 11,431,300 | 7,068,809 |
30 March 2021 | 0.64 | 0.65 | 0.62 | 0.62 | 9,494,600 | 5,961,090 |
29 March 2021 | 0.64 | 0.65 | 0.63 | 0.64 | 5,755,400 | 3,690,485 |
26 March 2021 | 0.63 | 0.64 | 0.62 | 0.63 | 3,101,200 | 1,952,807 |
25 March 2021 | 0.64 | 0.65 | 0.62 | 0.62 | 6,508,000 | 4,119,898 |
24 March 2021 | 0.61 | 0.65 | 0.59 | 0.65 | 20,836,000 | 12,960,225 |
23 March 2021 | 0.60 | 0.61 | 0.59 | 0.60 | 2,349,900 | 1,408,652 |
22 March 2021 | 0.62 | 0.62 | 0.59 | 0.60 | 2,122,300 | 1,274,532 |
19 March 2021 | 0.61 | 0.62 | 0.59 | 0.61 | 877,400 | 528,898 |
18 March 2021 | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 1,843,000 | 1,133,582 |
17 March 2021 | 0.61 | 0.62 | 0.60 | 0.61 | 1,367,400 | 833,553 |
16 March 2021 | 0.59 | 0.62 | 0.59 | 0.60 | 1,676,400 | 1,017,379 |
15 March 2021 | 0.60 | 0.61 | 0.59 | 0.59 | 1,585,300 | 940,124 |
12 March 2021 | 0.61 | 0.62 | 0.58 | 0.60 | 1,585,300 | 946,023 |
11 March 2021 | 0.62 | 0.62 | 0.60 | 0.61 | 1,830,800 | 1,111,485 |
10 March 2021 | 0.62 | 0.63 | 0.60 | 0.60 | 5,497,800 | 3,386,467 |
09 March 2021 | 0.55 | 0.61 | 0.55 | 0.61 | 7,556,500 | 4,418,799 |
08 March 2021 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 596,400 | 328,690 |
05 March 2021 | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 0.55 | 518,200 | 285,405 |
04 March 2021 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.56 | 603,900 | 333,589 |
03 March 2021 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 896,500 | 493,529 |
02 March 2021 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 176,200 | 97,917 |
01 March 2021 | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 0.56 | 592,600 | 325,216 |
Remark : Volume from SET main board.